<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATV Leipzig 1845 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.atv1845.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atv1845.de</link>
	<description>Allgemeiner Turnverein zu Leipzig von 1845 e.V. - Der Verein für die ganze Familie!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wolkig mit Aussicht auf&#8230; Besserung.</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/02/04/8904/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/02/04/8904/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dallmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8904</guid>
		<description><![CDATA[
Die Spielstände: 3:0 gegen LSC I / 0:4 gegen HC Niesky 1920 I / 6:0 gegen Elster-Sport-Club / 1:1 gegen HC Niesky 1920 I.
Gegen Niesky II mit einem blauen Auge (das 1:2 durch Niesky II wurde nicht gewertet!) davongekommen.
Bilder folgen bald, zu finden wie immer in der Galerie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/02/04/8904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucher erwünscht: C-Mädchen kämpfen im Heimspiel am 4.2.2012 in Liebertwolkwitz um Top-Platzierung</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/02/01/8895/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/02/01/8895/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dallmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[
Am 4.2.2012 kämpfen die C-Mädchen des ATV 1845 e. V. um den Erhalt der jetzigen guten Platzierung: als Staffelzweiter können Sie an diesem Wochenende alles für die Endrunde perfekt machen! Dieser 2. Platz in der Staffel B berechtigt zur Teilnahme an der Endrunde und gemeinsam mit dem Staffelersten zum direkten Vergleich mit den Erstplatzierten der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/02/01/8895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODM des weiblichen Nachwuchses</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/31/8872/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/31/8872/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen A]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche Jugend A]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche Jugend B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8872</guid>
		<description><![CDATA[
35 Hockeymädels des ATV machten sich auf die Reise, um bei den Ostdeutschen Meisterschaften im Hallenhockey die Farben des ATV zu vertreten. In allen 3 Altersklassen konnte der ATV eine Mannschaft aufstellen und damit die Sachsenmeister in Berlin präsentieren. 
Damit in allen AK viele Sportlerinnen Spielpraxis sammeln konnten, wurden jeweils 2 Sportlerinnen aus der jüngeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/31/8872/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein mäßiger Start für die Tennismannschaften des ATV ins Jahr 2012</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/28/8859/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/28/8859/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8859</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.01 begann mit dem Spiel der Herren 65 das Tennisjahr 2012. Gleich am Wochenende darauf spielten die Damen 50 und die Damen aktive ihr erstes Match des Jahres und eine Woche später starten auch die Herren aktive. Von den Ergebnissen her ging es von eindeutig über knapp bis ordentlich. 

Spielbericht der Damen 50 vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/28/8859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-Knaben fahren zur Endrunde</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/27/8853/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/27/8853/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Knaben C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8853</guid>
		<description><![CDATA[
Mit 6 Siegen in 6 Spielen, in den letzten beiden Hallenturnieren, machten die C-Knaben den Staffelsieg in Ihrer Gruppe perfekt.
Die Gegner waren je zweimal HCLG, Meerane und Tresenwald.
Aufgrund des großen Kaders von etwa 16 Spielern konnten die Trainer verschiedene Aufstellungen testen.
Besonders dem jüngeren Jahrgang wurde die Möglichkeit des Zusammenspiels gegeben, da ja zur Feldsaison wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/27/8853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nicht nur des letztes Heimspiel&#8230;</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/27/8846/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/27/8846/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey Erwachsene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8846</guid>
		<description><![CDATA[
steht bei den 1. Herren am Sonntag 11:00 in Liebertwolkwitz an. Es ist auch mit entscheidend für den Tabellenplatz zum Saisonende. 9 Punkte können noch in 3 Spielen geschnappt werden. Zwischen Tabellenersten (17) und Tabellenletzten (7) sind aber nur 10 Punkte Differenz. Mit den 10 Zählern des ATV ist also noch noch nichts gegessen. Weder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/27/8846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATV 3x zur ODM in Berlin</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/25/8839/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/25/8839/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen A]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche Jugend A]]></category>
		<category><![CDATA[Weibliche Jugend B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8839</guid>
		<description><![CDATA[
am kommenden Wochenende geht es im  Horst-Korber-Sportzentrum in Berlin um die Qualifikation zur Nord-Ost-Deutschen Meisterschaft. Die A-Mädchen haben bereits 9:30 ihr erstes Spiel gegen den SC-Charlottenburg. Gegen 10:10 startet dann die weibliche Jugend B mir ihrem ersten Spiel gegen den SCC. Gegen 17:40 greifen dann die Mädchen der weiblichen Jugend A in das Geschehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/25/8839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwergenturnier am 21.01.2012 in Chemnitz</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/25/8833/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/25/8833/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[
Am Samstag starteten wir um 11 Uhr Richtung Chemnitz zum Zwergenturnier der Kinder D. Und siehe da. Es begegneten uns ein paar Schneeflocken. Die Straßen blieben aber frei, so dass wir wohlbehalten in der Sporthalle ankamen. Gespielt wurde 3 gegen 3 auf 4 Tore, wie das so üblich ist in dieser Altersklasse. Wir sind mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/25/8833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVZ: Leipziger haben zu Titeln beigetragen</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/23/8829/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/23/8829/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[Zur Hallenhockey-Europameisterschaft in Leipzig
Wir Hockeyleute haben uns in der Arena Leipzig noch bei vielen persönlich bedanken können, die die Hallenhockey-Europameisterschaften der Damen und Herren zu einem solchen Erfolg haben werden lassen. Die Stadt Leipzig und das Land Sachsen, die das Turnier großzügig unterstützt haben, die Verantwortlichen des ATV Leipzig, die eine organisatorische Glanzleistung abgeliefert haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/23/8829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke an alle Helfer</title>
		<link>http://www.atv1845.de/2012/01/20/8818/</link>
		<comments>http://www.atv1845.de/2012/01/20/8818/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Zinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atv1845.de/?p=8818</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute,
liebe Sportfreunde,
liebe Ballkinder,
liebe Eltern!
Puh, wo fang ich an&#8230;?! Ein Riesen-Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben und dabei gewesen sind!
Nicht nur, dass in der Planungsphase die Kommunikation und das Miteinander schon beeindruckend war, erst recht das Zusammentreffen hier in Leipzig, das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche und die ständige Hilfsbereitschaft ALLER &#8211; egal ob nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atv1845.de/2012/01/20/8818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

